|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | cartolina de papel kraft | Cor: | litografia de 4 cores a 6 cores |
|---|---|---|---|
| Revestimento: | Revestimento laminação PP brilhante/ mate, revestimento UV, envernizamento, toque suave PP, PP resis | Papel: | C1S C2S Revestido com Argila |
| Tamanho: | Tamanho personalizado aceito, tamanho personalizado | ||
| Realçar: | Embalagem de tubo de papel redondo 150GSM,Recipientes de tubo de papelão Litho 4C,Embalagem de tubo de papel Litho 4C |
||
Embalagem de tubo de papel redondo 150GSM Litho 4C Recipientes de tubo de papelão
Taxa de amostra:
Estamos felizes em fornecer amostras personalizadas.Se você precisar de amostras, por favor entre em contato conosco.
Taxa de amostra: USD$ 50/por design mais taxa de envio aéreo USD$ 30.
Tempo da amostra: cerca de 3-5 dias
Produção em massa: cerca de 10-15 dias.
Embalagem de tubo de papel redondo 150GSM Litho 4C Recipientes de tubo de papelão
| Nome do Produto | Tubo de presente de papel impresso Krafe Core 4C azul laminação fosca elegante |
| Tamanho (L*L*A) | Tamanho personalizado para caber em seus produtos |
| Núcleo da parede do tubo | Papelão Kraft, papelão branco, papelão branco comestível |
| Papel de etiqueta externa | Papel C2S 150-180gsm, papel cartão prateado/dourado, papel especial, papel cartão preto, papel texturizado, papel kraft |
| Dentro do papel de forro | Papel alumínio (à prova de graxa), papel revestido PE, papel offset/papel de arte |
| impressão/cor | impressão 4c, impressão uv 4c, cor Pantone |
| Acabamento | Laminação brilhante/fosca, envernizamento brilhante/fosco, hot stamping, gravação, mancha UV, envernizamento AQU. |
| Quantidade | MOQ é 1000pcs por design. |
| Embalagem | A caixa de transporte padrão de exportação |
| Indústria |
Chocolate, vinho, cosmético, perfume, vestuário, joias, CBD, comida, presente, diariamente commodities, eletrônicos, editoras, brinquedos de presente, itens especiais e assim por diante |
| produção de amostras | 5-7 dias |
| Produção em massa | 15-20 dias |
Embalagem de tubo de papel redondo 150GSM Litho 4C Recipientes de tubo de papelão
Diâmetros internos existentes comuns Tamanho:
| Nosso tamanho de diâmetro interno existente (mm) | |||
| 40mm | 50mm | 59,5 mm | 63mm |
| 73mm | 76mm | 80mm | 83mm |
| 86mm | 92mm | 94mm | 95,3 mm |
| 96,8 mm | 99mm | 99,2 mm | 105,3 mm |
| 115mm | 123,7 mm | 124mm | 126mm |
| 128,7 mm | 131mm | 147,5 mm | 157mm |
| 159,4 mm | 162,4 mm | 164,2 mm | 178,2 mm |
| 180,4 mm | 184mm | 208,6 mm | 212,8 mm |
| Para obter mais informações sobre diâmetros internos, entre em contato conosco a qualquer momento. | |||
![]()
Pessoa de Contato: Kenau
Telefone: +8613686623286